Цены
Скачать прайс-лист (от 4 марта 2012):
![]() |
| Лечение зубов: | ||
![]() | Анестезия | 300 руб. |
| Лечение кариеса | от 1200 руб. | |
| Лечение пульпита | от 6000 руб. | |
| Лечение периодонтита | от 7000 руб. | |
![]() | Подготовка зуба под протезирование | 7000 руб. |
| Винир фотополимерный (композитный) | 6000 руб. | |
| Протезирование зубов: | ||
| Коронка металлокерамическая (1 ед.) + врем.пластмасс.каппа | 7000 руб. | |
| Керамическая коронка по технологии CAD/CAM на диоксиде циркония (1 ед. м/к) + врем.пластмасс.каппа | 15000 руб. | |
| Протез пластиночный, частичный на в\ч или н\ч | 12000 руб. | |
| Протез полный, съёмный на в\ч или н\ч | 15000 руб. | |
| Протез нейлоновый, частичный на в\ч или н\ч | 18000 руб. | |
| Протез частичный, съёмный Acry Free на в\ч или н\ч | 16000 руб. | |
| Протез бюгельный на в\ч или н\ч с опорно-удерживающими кламмерами | 30000 руб. | |
| Протез бюгельный на в\ч или н\ч на замковых соединениях | 45000 - 80000 руб. | |
| Гигиена полости рта: | ||
| Гигиеническая чистка одного зуба | 120 руб. |
Адрес стоматологии:
г. Екатеринбург,
ул. Академическая, д. 16
Телефон:
(343) 2-682-482
Время работы:
Пн-Пт: 8.00-23.00 (без перерыва), Сб-Вс: выходной






























